本篇文章578字,读完约1分钟
品类介绍 | GE16排螺旋CT机、16排CT、16排螺旋CT、CT 、X射线计算机体层摄影设备(贝登医疗、医械购) | |||||
重要配置 | 高压发生器、球管、探测器 | |||||
应用场景 | 胸部:肺炎、肺结合、异物、肿瘤、胸膜、钙化等。 | |||||
骨骼:骨折,骨质情况 、炎症、畸形、外伤等。 | ||||||
腹部:游离气体、肠管梗阻、尿路结石钙化等。 | ||||||
头部:颅骨、软组织、颈椎等。 | ||||||
其他:肌腱、韧带、关节囊等。 | ||||||
产品名称 | 产品特点 | 使用场景 | 资料库维护 | 核价状态 | 纸质彩页 | |
GE | X射线计算机体层摄影设备 Revolution ACTs | 16排临床实用型CT | 体检常用,CT平扫,肺癌筛查 | √ | √ | √ |
安科 | 安科ANKE X射线计算机体层摄影设备 ANATOM 32 Fit(精英版) | 16排3.5兆大功率球管CT | 体检常用,CT平扫,肺癌筛查 | √ | ||
安科ANKE X射线计算机体层摄影设备 ANATOM 32 Fit(专家版) | 16排3.5兆大功率球管CT | 体检常用,CT平扫,肺癌筛查 | √ | |||
其他 | 可适配虎丘打印机 | |||||
市场情况 | CT产品在国际上GPS为主,其中西门子的全球占有率略高其他两家。在中国市场,GE的市场占有率连续三年TOP1(金额)。整体市场占有率27%。国产品牌中,联影和东软独占鳌头,目前国内市场平均年装机量在4000台左右,到2026年预计国内年装机量能达到7000台。 |
标题:GE16排螺旋CT机资料参数,GE16排螺旋CT机可以看哪些病?
地址:http://www.tehoop.net/tpyxw/26219.html